| Platform Size | Number of Pieces | Carrying Weight | Load Capacity |
|---|---|---|---|
| 4' Circle | 1 | 75 lbs | 1,570 lbs |
| 6' Circle | 2 halves | 90 lbs | 1,750 lbs |
| 8' Circle | 4 quads @ 4' x 4' | 70 lbs | 1,570 lbs |
| 10' Circle | 4 quads @ 5' x 5' | 110 lbs | 2,454 lbs |
| 12' Circle | 4 quads @ 6' x 6' | 155 lbs | 3,534 lbs |
| 20' Circle | 6 @ 4' x 8' 8 @ curves |
Small fins 60 lbs Large blunts 110 lbs |
750 lbs 2,680 lbs |
| 24' Circle | 8 @ 4' x 8' 8 @ curves |
135 lbs | 2,680 lbs |
| Platform Size | Number of Pieces | Carrying Weight | Load Capacity |
|---|---|---|---|
| 4' x 6' Triangle | 1 (RHS, LHS) | 65 lbs | 1,000 lbs |
| 4' x 4' Triangle | 1 | 60 lbs | 1,000 lbs |
| 2' x 2' Triangle | 1 | 25 lbs | 250 lbs |